地形効果について:ファイアーエムブレム 紋章の謎 攻略
ここでは、ファイアーエムブレム 紋章の謎の地形効果について紹介しています。
地形効果 一覧
回復効果
砦・玉座・城門は、ユニットが乗っていると、そのユニットの自軍ターン開始時に「ランダム(0〜6)+3」ポイントのHPが回復します。
回避率アップ効果
| 地形 | 回避率 |
| 平原 | +5% |
| 森(氷) | +15% |
| 森 | +15% |
| 柱(屋内) | +20% |
| 柱(玉座横) | +20% |
| 柱(氷屋内) | +20% |
| 砦 | +20% |
| 山・崖 | +25% |
| 洞窟 | +25% |
| 海 | +30% |
| 玉座 | +30% |
| 城門 | +30% |
移動コスト
| ◎床(屋内)・宝箱(屋内)・祭壇(2部終章)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎床(屋外)・宝箱(屋外)・道・橋・回廊・店・闘技場の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎村門・民家の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎城・瓦礫の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ◎砂漠の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎泉の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 5 | 5 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 4 | -- | -- | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ◎川・滝の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | 1 | 1 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | 5 | 5 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 4 | -- | -- | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ◎高い山(氷)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | 1 | 1 |
| ◎高い山の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| ◎マグマの移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| ◎跳ね橋の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ◎移動不可・扉・祭壇の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ◎平原の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎森(氷)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎森の地形効果 |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ◎柱(屋内)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 2 | -- | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ◎柱(玉座横)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 2 | -- | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ◎柱(屋内・氷)・柱(1部20章)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 2 | -- | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ◎柱(野外)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ◎柱(野外・氷)の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ◎砦の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ◎山・崖の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | 6 | 1 | 1 | -- | 3 | 2 | -- | 4 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ◎洞窟の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | 6 | 1 | 1 | -- | 3 | 2 | -- | 4 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 海◎の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| ◎玉座の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | -- | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ◎城門の移動コスト |
| Sナ | パラ | Pナ | Dナ | アー | スナ | ハン | ホー | ナイ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ソル | 傭兵 | 勇者 | バサ | Aナ | ジェ | 皇帝 | ロー | 盗賊 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 踊子 | シス | 魔道 | 司祭 | 闇司 | コマ | 戦士 | 山賊 | 蛮族 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海賊 | マム | 火竜 | 魔竜 | 氷竜 | 地竜 | 飛竜 | 暗竜 | 神竜 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |